Parte fundamental do Sistema Nextera, a Placa Cimentícia impermeabilizada é versátil, pois pode ser aplicada tanto como um revestimento em ambientes internos até como um fechamento de fachadas com, no máximo, 90 metros de altura. Além de sustentável, a Placa Cimentícia traz beleza e sofisticação para o ambiente ao valorizar o aspecto natural do cimento quando aparente. Também pode receber revestimentos variados, como pintura, texturas e cerâmicas.
Parte fundamental do Sistema Nextera, a Placa Cimentícia impermeabilizada é versátil, pois pode ser aplicada tanto como um revestimento em ambientes internos até como um fechamento de fachadas com, no máximo, 90 metros de altura. Além de sustentável, a Placa Cimentícia traz beleza e sofisticação para o ambiente ao valorizar o aspecto natural do cimento quando aparente. Também pode receber revestimentos variados, como pintura, texturas e cerâmicas.
Desenvolvidas com a exclusiva tecnologia CRFS (cimento reforçado com fio sintético), que não utiliza amianto,a Placa Cimentícia impermeabilizada apresenta estabilidade dimensional e flexibilidade adequadas, garantindo uma obra de qualidade e a estética esperada.
Espessuras:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
CARACTERÍSTICAS
Espessura | Comprimento nominal | Comprimento real | Largura nominal | Largura real | Peso da Placa | Peso por m2 | Aplicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 mm | 2000 mm | 1995 mm** | 1200 mm | 1195 mm** | 24,4 kg | 10,2 kg | Divisórias leves, forros e dutos de ar-condicionado. |
2400 mm | 2395 mm** | 1200 mm | 1195 mm** | 29,4 kg | 10,2 kg | ||
3000 mm | 2995 mm** | 1200 mm | 1195 mm** | 36,7 kg | 10,2 kg | ||
8 mm* | 2000 mm | 1995 mm** | 1200 mm | 1195 mm** | 32,6 kg | 13,6 kg | Paredes internas em áreas secas e úmidas, revestimentos de paredes comuns ou em subsolos. |
2400 mm | 2395 mm** | 1200 mm | 1195 mm** | 39,2 kg | 13,6 kg | ||
3000 mm | 2995 mm** | 1200 mm | 1195 mm** | 49,0 kg | 13,6 kg | ||
10 mm* | 2000 mm | 1995 mm** | 1200 mm | 1195 mm** | 40,8 kg | 17,0 kg | Utilizadas para áreas secas e úmidas, internas e externas. Ideais no fechamento externo em Sistema Steel ou Wood Framing e isolamentos termo-acústicos. |
2400 mm | 2395 mm** | 1200 mm | 1195 mm** | 49,0 kg | 17,0 kg | ||
3000 mm | 2995 mm** | 1200 mm | 1195 mm** | 61,2 kg | 17,0 kg | ||
12 mm* | 2400 mm | 2395 mm** | 1200 mm | 1195 mm** | 58,8 kg | 20,4 kg | Para uso interno na compatibilização com o Drywall ou em fechamentos internos ou externos que necessitem de maior espessura por questões estéticas ou físicas específicas. |
3000 mm | 2995 mm** | 1200 mm | 1195 mm** | 73,5 kg | 20,4 kg |
Exteriores | Interiores |
---|---|
Paredes externas | Paredes internas |
Fachadas | Revestimentos |
Sidings | Áreas molháveis |
Platibandas | Dutos |
Beirais | Shafts |
Garantia: 5 anos.
Dicas de Segurança:
Nunca suba em uma cobertura sem os Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) adequados.
Luvas protetoras e óculos de proteção são imprescindíveis nas operações de corte, perfuração e desbaste.